/ Kursdetails
Access Datenbank unter Windows
Den Teilnehmer/ innen - wird einen Überblick über Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Datenverwaltung am PC gegeben, - lernen den Aufbau und Struktur eines Datenbanksystems kennen und beherrschen. Grundfunktionen der Datenverwaltung werden vermittelt und diese aufgabenbezogen anzuwenden wird aufgezeigt.
PC-Grundkenntnisse (Windows) werden unbedingt vorausgesetzt !
Status: Anmeldung möglich
Kursnr.: 261-5306
Beginn: Fr., 19.06.2026, 18:00 - 19:30 Uhr
Dauer: 6
Kursort: Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV)
Gebühr: 115,00 € (inkl. MwSt.)
EDV-Raum 7
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 19.06.2026 | 18:00 - 19:30 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 20.06.2026 | 09:00 - 15:45 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 21.06.2026 | 09:00 - 14:15 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 26.06.2026 | 18:00 - 19:30 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 27.06.2026 | 09:00 - 15:45 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 28.06.2026 | 09:00 - 14:15 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
